Workers' Comp Rates for Social Services Organization (Class Code 8864)
Description
Covers employees of social service organizations providing community assistance, counseling, and outreach programs.
Common Businesses
Social service agenciesCommunity organizationsNonprofit charitiesFamily service centers
Hazard Group
B
National Avg Rate
$1.34
per $100 payroll
Most Expensive States
- New York$1.81
- Alaska$1.78
- California$1.69
Rates by State for Class Code 8864
| State | Rate per $100 | vs. National Avg | Effective |
|---|---|---|---|
| Indiana | $0.98 | -0.36 | 2026-01-01 |
| Texas | $1.02 | -0.32 | 2026-01-01 |
| Virginia | $1.04 | -0.30 | 2026-01-01 |
| Utah | $1.06 | -0.28 | 2026-01-01 |
| Arkansas | $1.10 | -0.24 | 2026-01-01 |
| Colorado | $1.11 | -0.23 | 2026-01-01 |
| North Dakota | $1.13 | -0.21 | 2026-01-01 |
| Tennessee | $1.14 | -0.20 | 2026-01-01 |
| Arizona | $1.15 | -0.19 | 2026-01-01 |
| South Dakota | $1.16 | -0.18 | 2026-01-01 |
| Nebraska | $1.17 | -0.17 | 2026-01-01 |
| North Carolina | $1.17 | -0.17 | 2026-01-01 |
| Idaho | $1.19 | -0.15 | 2026-01-01 |
| Wyoming | $1.19 | -0.15 | 2026-01-01 |
| Kansas | $1.20 | -0.14 | 2026-01-01 |
| Mississippi | $1.21 | -0.13 | 2026-01-01 |
| New Mexico | $1.23 | -0.11 | 2026-01-01 |
| South Carolina | $1.24 | -0.10 | 2026-01-01 |
| Kentucky | $1.25 | -0.09 | 2026-01-01 |
| Iowa | $1.27 | -0.07 | 2026-01-01 |
| Ohio | $1.27 | -0.07 | 2026-07-01 |
| Missouri | $1.29 | -0.05 | 2026-01-01 |
| Nevada | $1.30 | -0.04 | 2026-01-01 |
| Georgia | $1.31 | -0.03 | 2026-01-01 |
| Maryland | $1.31 | -0.03 | 2026-01-01 |
| Oregon | $1.33 | -0.01 | 2026-01-01 |
| West Virginia | $1.34 | +0.00 | 2026-01-01 |
| Alabama | $1.35 | +0.01 | 2026-01-01 |
| Minnesota | $1.35 | +0.01 | 2026-01-01 |
| New Hampshire | $1.35 | +0.01 | 2026-01-01 |
| Delaware | $1.38 | +0.04 | 2026-01-01 |
| Maine | $1.38 | +0.04 | 2026-01-01 |
| Wisconsin | $1.38 | +0.04 | 2026-01-01 |
| Michigan | $1.40 | +0.06 | 2026-01-01 |
| Vermont | $1.40 | +0.06 | 2026-01-01 |
| Rhode Island | $1.42 | +0.08 | 2026-01-01 |
| Florida | $1.44 | +0.10 | 2026-01-01 |
| Montana | $1.44 | +0.10 | 2026-01-01 |
| District of Columbia | $1.48 | +0.14 | 2026-01-01 |
| Massachusetts | $1.48 | +0.14 | 2026-01-01 |
| Oklahoma | $1.48 | +0.14 | 2026-01-01 |
| Illinois | $1.50 | +0.16 | 2026-01-01 |
| Washington | $1.50 | +0.16 | 2026-01-01 |
| Connecticut | $1.53 | +0.19 | 2026-01-01 |
| Louisiana | $1.56 | +0.22 | 2026-01-01 |
| Hawaii | $1.60 | +0.26 | 2026-01-01 |
| Pennsylvania | $1.60 | +0.26 | 2026-01-01 |
| New Jersey | $1.63 | +0.29 | 2026-01-01 |
| California | $1.69 | +0.35 | 2026-01-01 |
| Alaska | $1.78 | +0.44 | 2026-01-01 |
| New York | $1.81 | +0.47 | 2026-01-01 |
Related Class Codes
Get a Workers' Comp Quote
Compare rates for Social Services Organization from top-rated carriers.
Get Quote