Workers' Comp Rates for Firefighters and Drivers (Class Code 7710)
Description
Covers firefighters, fire engineers, and fire apparatus drivers performing fire suppression duties.
Common Businesses
Fire departmentsIndustrial fire brigadesWildland fire crewsAirport fire servicesPrivate fire companies
Hazard Group
D
National Avg Rate
$6.94
per $100 payroll
Most Expensive States
- New York$9.42
- Alaska$9.23
- California$8.78
Rates by State for Class Code 7710
| State | Rate per $100 | vs. National Avg | Effective |
|---|---|---|---|
| Indiana | $5.07 | -1.87 | 2026-01-01 |
| Texas | $5.33 | -1.61 | 2026-01-01 |
| Virginia | $5.40 | -1.54 | 2026-01-01 |
| Utah | $5.53 | -1.41 | 2026-01-01 |
| Arkansas | $5.72 | -1.22 | 2026-01-01 |
| Colorado | $5.79 | -1.15 | 2026-01-01 |
| North Dakota | $5.85 | -1.09 | 2026-01-01 |
| Tennessee | $5.92 | -1.02 | 2026-01-01 |
| Arizona | $5.98 | -0.96 | 2026-01-01 |
| South Dakota | $6.05 | -0.89 | 2026-01-01 |
| Nebraska | $6.11 | -0.83 | 2026-01-01 |
| North Carolina | $6.11 | -0.83 | 2026-01-01 |
| Idaho | $6.18 | -0.76 | 2026-01-01 |
| Wyoming | $6.18 | -0.76 | 2026-01-01 |
| Kansas | $6.24 | -0.70 | 2026-01-01 |
| Mississippi | $6.31 | -0.63 | 2026-01-01 |
| New Mexico | $6.37 | -0.57 | 2026-01-01 |
| South Carolina | $6.44 | -0.50 | 2026-01-01 |
| Kentucky | $6.50 | -0.44 | 2026-01-01 |
| Iowa | $6.63 | -0.31 | 2026-01-01 |
| Ohio | $6.63 | -0.31 | 2026-07-01 |
| Missouri | $6.70 | -0.24 | 2026-01-01 |
| Nevada | $6.76 | -0.18 | 2026-01-01 |
| Georgia | $6.83 | -0.11 | 2026-01-01 |
| Maryland | $6.83 | -0.11 | 2026-01-01 |
| Oregon | $6.89 | -0.05 | 2026-01-01 |
| West Virginia | $6.96 | +0.02 | 2026-01-01 |
| Alabama | $7.02 | +0.08 | 2026-01-01 |
| Minnesota | $7.02 | +0.08 | 2026-01-01 |
| New Hampshire | $7.02 | +0.08 | 2026-01-01 |
| Delaware | $7.15 | +0.21 | 2026-01-01 |
| Maine | $7.15 | +0.21 | 2026-01-01 |
| Wisconsin | $7.15 | +0.21 | 2026-01-01 |
| Michigan | $7.28 | +0.34 | 2026-01-01 |
| Vermont | $7.28 | +0.34 | 2026-01-01 |
| Rhode Island | $7.41 | +0.47 | 2026-01-01 |
| Florida | $7.48 | +0.54 | 2026-01-01 |
| Montana | $7.48 | +0.54 | 2026-01-01 |
| District of Columbia | $7.67 | +0.73 | 2026-01-01 |
| Massachusetts | $7.67 | +0.73 | 2026-01-01 |
| Oklahoma | $7.67 | +0.73 | 2026-01-01 |
| Illinois | $7.80 | +0.86 | 2026-01-01 |
| Washington | $7.80 | +0.86 | 2026-01-01 |
| Connecticut | $7.93 | +0.99 | 2026-01-01 |
| Louisiana | $8.13 | +1.19 | 2026-01-01 |
| Hawaii | $8.32 | +1.38 | 2026-01-01 |
| Pennsylvania | $8.32 | +1.38 | 2026-01-01 |
| New Jersey | $8.45 | +1.51 | 2026-01-01 |
| California | $8.78 | +1.84 | 2026-01-01 |
| Alaska | $9.23 | +2.29 | 2026-01-01 |
| New York | $9.42 | +2.48 | 2026-01-01 |
Related Class Codes
Get a Workers' Comp Quote
Compare rates for Firefighters and Drivers from top-rated carriers.
Get Quote