Workers' Comp Rates for Courier/Document Delivery (Class Code 9558)
Description
Covers couriers delivering documents, packages, and time-sensitive materials for businesses and individuals.
Common Businesses
Courier servicesDocument delivery companiesLegal courier firmsMedical specimen couriers
Hazard Group
C
National Avg Rate
$3.47
per $100 payroll
Most Expensive States
- New York$4.71
- Alaska$4.62
- California$4.39
Rates by State for Class Code 9558
| State | Rate per $100 | vs. National Avg | Effective |
|---|---|---|---|
| Indiana | $2.54 | -0.93 | 2026-01-01 |
| Texas | $2.67 | -0.80 | 2026-01-01 |
| Virginia | $2.70 | -0.77 | 2026-01-01 |
| Utah | $2.76 | -0.71 | 2026-01-01 |
| Arkansas | $2.86 | -0.61 | 2026-01-01 |
| Colorado | $2.89 | -0.58 | 2026-01-01 |
| North Dakota | $2.93 | -0.54 | 2026-01-01 |
| Tennessee | $2.96 | -0.51 | 2026-01-01 |
| Arizona | $2.99 | -0.48 | 2026-01-01 |
| South Dakota | $3.02 | -0.45 | 2026-01-01 |
| Nebraska | $3.06 | -0.41 | 2026-01-01 |
| North Carolina | $3.06 | -0.41 | 2026-01-01 |
| Idaho | $3.09 | -0.38 | 2026-01-01 |
| Wyoming | $3.09 | -0.38 | 2026-01-01 |
| Kansas | $3.12 | -0.35 | 2026-01-01 |
| Mississippi | $3.15 | -0.32 | 2026-01-01 |
| New Mexico | $3.19 | -0.28 | 2026-01-01 |
| South Carolina | $3.22 | -0.25 | 2026-01-01 |
| Kentucky | $3.25 | -0.22 | 2026-01-01 |
| Iowa | $3.32 | -0.15 | 2026-01-01 |
| Ohio | $3.32 | -0.15 | 2026-07-01 |
| Missouri | $3.35 | -0.12 | 2026-01-01 |
| Nevada | $3.38 | -0.09 | 2026-01-01 |
| Georgia | $3.41 | -0.06 | 2026-01-01 |
| Maryland | $3.41 | -0.06 | 2026-01-01 |
| Oregon | $3.45 | -0.02 | 2026-01-01 |
| West Virginia | $3.48 | +0.01 | 2026-01-01 |
| Alabama | $3.51 | +0.04 | 2026-01-01 |
| Minnesota | $3.51 | +0.04 | 2026-01-01 |
| New Hampshire | $3.51 | +0.04 | 2026-01-01 |
| Delaware | $3.58 | +0.11 | 2026-01-01 |
| Maine | $3.58 | +0.11 | 2026-01-01 |
| Wisconsin | $3.58 | +0.11 | 2026-01-01 |
| Michigan | $3.64 | +0.17 | 2026-01-01 |
| Vermont | $3.64 | +0.17 | 2026-01-01 |
| Rhode Island | $3.70 | +0.23 | 2026-01-01 |
| Florida | $3.74 | +0.27 | 2026-01-01 |
| Montana | $3.74 | +0.27 | 2026-01-01 |
| District of Columbia | $3.84 | +0.37 | 2026-01-01 |
| Massachusetts | $3.84 | +0.37 | 2026-01-01 |
| Oklahoma | $3.84 | +0.37 | 2026-01-01 |
| Illinois | $3.90 | +0.43 | 2026-01-01 |
| Washington | $3.90 | +0.43 | 2026-01-01 |
| Connecticut | $3.97 | +0.50 | 2026-01-01 |
| Louisiana | $4.06 | +0.59 | 2026-01-01 |
| Hawaii | $4.16 | +0.69 | 2026-01-01 |
| Pennsylvania | $4.16 | +0.69 | 2026-01-01 |
| New Jersey | $4.23 | +0.76 | 2026-01-01 |
| California | $4.39 | +0.92 | 2026-01-01 |
| Alaska | $4.62 | +1.15 | 2026-01-01 |
| New York | $4.71 | +1.24 | 2026-01-01 |
Related Class Codes
Get a Workers' Comp Quote
Compare rates for Courier/Document Delivery from top-rated carriers.
Get Quote