Workers' Comp Rates for Bus Company - All Employees (Class Code 7382)
Description
Covers bus company employees including drivers, mechanics, dispatchers, and terminal staff.
Common Businesses
Charter bus companiesSchool bus operatorsPublic transit contractorsTour bus companiesShuttle services
Hazard Group
D
National Avg Rate
$8.01
per $100 payroll
Most Expensive States
- New York$10.88
- Alaska$10.65
- California$10.13
Rates by State for Class Code 7382
| State | Rate per $100 | vs. National Avg | Effective |
|---|---|---|---|
| Indiana | $5.85 | -2.16 | 2026-01-01 |
| Texas | $6.15 | -1.86 | 2026-01-01 |
| Virginia | $6.23 | -1.78 | 2026-01-01 |
| Utah | $6.38 | -1.63 | 2026-01-01 |
| Arkansas | $6.60 | -1.41 | 2026-01-01 |
| Colorado | $6.68 | -1.33 | 2026-01-01 |
| North Dakota | $6.75 | -1.26 | 2026-01-01 |
| Tennessee | $6.83 | -1.18 | 2026-01-01 |
| Arizona | $6.90 | -1.11 | 2026-01-01 |
| South Dakota | $6.98 | -1.03 | 2026-01-01 |
| Nebraska | $7.05 | -0.96 | 2026-01-01 |
| North Carolina | $7.05 | -0.96 | 2026-01-01 |
| Idaho | $7.13 | -0.88 | 2026-01-01 |
| Wyoming | $7.13 | -0.88 | 2026-01-01 |
| Kansas | $7.20 | -0.81 | 2026-01-01 |
| Mississippi | $7.28 | -0.73 | 2026-01-01 |
| New Mexico | $7.35 | -0.66 | 2026-01-01 |
| South Carolina | $7.43 | -0.58 | 2026-01-01 |
| Kentucky | $7.50 | -0.51 | 2026-01-01 |
| Iowa | $7.65 | -0.36 | 2026-01-01 |
| Ohio | $7.65 | -0.36 | 2026-07-01 |
| Missouri | $7.73 | -0.28 | 2026-01-01 |
| Nevada | $7.80 | -0.21 | 2026-01-01 |
| Georgia | $7.88 | -0.13 | 2026-01-01 |
| Maryland | $7.88 | -0.13 | 2026-01-01 |
| Oregon | $7.95 | -0.06 | 2026-01-01 |
| West Virginia | $8.03 | +0.02 | 2026-01-01 |
| Alabama | $8.10 | +0.09 | 2026-01-01 |
| Minnesota | $8.10 | +0.09 | 2026-01-01 |
| New Hampshire | $8.10 | +0.09 | 2026-01-01 |
| Delaware | $8.25 | +0.24 | 2026-01-01 |
| Maine | $8.25 | +0.24 | 2026-01-01 |
| Wisconsin | $8.25 | +0.24 | 2026-01-01 |
| Michigan | $8.40 | +0.39 | 2026-01-01 |
| Vermont | $8.40 | +0.39 | 2026-01-01 |
| Rhode Island | $8.55 | +0.54 | 2026-01-01 |
| Florida | $8.63 | +0.62 | 2026-01-01 |
| Montana | $8.63 | +0.62 | 2026-01-01 |
| District of Columbia | $8.85 | +0.84 | 2026-01-01 |
| Massachusetts | $8.85 | +0.84 | 2026-01-01 |
| Oklahoma | $8.85 | +0.84 | 2026-01-01 |
| Illinois | $9.00 | +0.99 | 2026-01-01 |
| Washington | $9.00 | +0.99 | 2026-01-01 |
| Connecticut | $9.15 | +1.14 | 2026-01-01 |
| Louisiana | $9.38 | +1.37 | 2026-01-01 |
| Hawaii | $9.60 | +1.59 | 2026-01-01 |
| Pennsylvania | $9.60 | +1.59 | 2026-01-01 |
| New Jersey | $9.75 | +1.74 | 2026-01-01 |
| California | $10.13 | +2.12 | 2026-01-01 |
| Alaska | $10.65 | +2.64 | 2026-01-01 |
| New York | $10.88 | +2.87 | 2026-01-01 |
Related Class Codes
Get a Workers' Comp Quote
Compare rates for Bus Company - All Employees from top-rated carriers.
Get Quote