Workers' Comp Rates for Wiring - Fire Detection Systems (Class Code 5196)
Description
Covers workers installing wiring for fire detection and alarm systems in commercial and residential buildings.
Common Businesses
Fire alarm contractorsFire detection system installersLife safety system companiesSecurity system integrators
Hazard Group
D
National Avg Rate
$5.07
per $100 payroll
Most Expensive States
- New York$6.89
- Alaska$6.74
- California$6.41
Rates by State for Class Code 5196
| State | Rate per $100 | vs. National Avg | Effective |
|---|---|---|---|
| Indiana | $3.71 | -1.36 | 2026-01-01 |
| Texas | $3.89 | -1.18 | 2026-01-01 |
| Virginia | $3.94 | -1.13 | 2026-01-01 |
| Utah | $4.04 | -1.03 | 2026-01-01 |
| Arkansas | $4.18 | -0.89 | 2026-01-01 |
| Colorado | $4.23 | -0.84 | 2026-01-01 |
| North Dakota | $4.28 | -0.79 | 2026-01-01 |
| Tennessee | $4.32 | -0.75 | 2026-01-01 |
| Arizona | $4.37 | -0.70 | 2026-01-01 |
| South Dakota | $4.42 | -0.65 | 2026-01-01 |
| Nebraska | $4.47 | -0.60 | 2026-01-01 |
| North Carolina | $4.47 | -0.60 | 2026-01-01 |
| Idaho | $4.51 | -0.56 | 2026-01-01 |
| Wyoming | $4.51 | -0.56 | 2026-01-01 |
| Kansas | $4.56 | -0.51 | 2026-01-01 |
| Mississippi | $4.61 | -0.46 | 2026-01-01 |
| New Mexico | $4.66 | -0.41 | 2026-01-01 |
| South Carolina | $4.70 | -0.37 | 2026-01-01 |
| Kentucky | $4.75 | -0.32 | 2026-01-01 |
| Iowa | $4.85 | -0.22 | 2026-01-01 |
| Ohio | $4.85 | -0.22 | 2026-07-01 |
| Missouri | $4.89 | -0.18 | 2026-01-01 |
| Nevada | $4.94 | -0.13 | 2026-01-01 |
| Georgia | $4.99 | -0.08 | 2026-01-01 |
| Maryland | $4.99 | -0.08 | 2026-01-01 |
| Oregon | $5.04 | -0.03 | 2026-01-01 |
| West Virginia | $5.08 | +0.01 | 2026-01-01 |
| Alabama | $5.13 | +0.06 | 2026-01-01 |
| Minnesota | $5.13 | +0.06 | 2026-01-01 |
| New Hampshire | $5.13 | +0.06 | 2026-01-01 |
| Delaware | $5.23 | +0.16 | 2026-01-01 |
| Maine | $5.23 | +0.16 | 2026-01-01 |
| Wisconsin | $5.23 | +0.16 | 2026-01-01 |
| Michigan | $5.32 | +0.25 | 2026-01-01 |
| Vermont | $5.32 | +0.25 | 2026-01-01 |
| Rhode Island | $5.41 | +0.34 | 2026-01-01 |
| Florida | $5.46 | +0.39 | 2026-01-01 |
| Montana | $5.46 | +0.39 | 2026-01-01 |
| District of Columbia | $5.61 | +0.54 | 2026-01-01 |
| Massachusetts | $5.61 | +0.54 | 2026-01-01 |
| Oklahoma | $5.61 | +0.54 | 2026-01-01 |
| Illinois | $5.70 | +0.63 | 2026-01-01 |
| Washington | $5.70 | +0.63 | 2026-01-01 |
| Connecticut | $5.80 | +0.73 | 2026-01-01 |
| Louisiana | $5.94 | +0.87 | 2026-01-01 |
| Hawaii | $6.08 | +1.01 | 2026-01-01 |
| Pennsylvania | $6.08 | +1.01 | 2026-01-01 |
| New Jersey | $6.18 | +1.11 | 2026-01-01 |
| California | $6.41 | +1.34 | 2026-01-01 |
| Alaska | $6.74 | +1.67 | 2026-01-01 |
| New York | $6.89 | +1.82 | 2026-01-01 |
Related Class Codes
Get a Workers' Comp Quote
Compare rates for Wiring - Fire Detection Systems from top-rated carriers.
Get Quote