Workers' Comp Rates for Trucking - Mail, Parcel, or Package Delivery (Class Code 7231)
Description
Covers drivers delivering mail, parcels, and packages on established or variable routes.
Common Businesses
Parcel delivery companiesCourier servicesPackage delivery firmsLast-mile delivery servicesExpress delivery companies
Hazard Group
D
National Avg Rate
$9.71
per $100 payroll
Most Expensive States
- New York$13.19
- Alaska$12.92
- California$12.29
Rates by State for Class Code 7231
| State | Rate per $100 | vs. National Avg | Effective |
|---|---|---|---|
| Indiana | $7.10 | -2.61 | 2026-01-01 |
| Texas | $7.46 | -2.25 | 2026-01-01 |
| Virginia | $7.55 | -2.16 | 2026-01-01 |
| Utah | $7.74 | -1.97 | 2026-01-01 |
| Arkansas | $8.01 | -1.70 | 2026-01-01 |
| Colorado | $8.10 | -1.61 | 2026-01-01 |
| North Dakota | $8.19 | -1.52 | 2026-01-01 |
| Tennessee | $8.28 | -1.43 | 2026-01-01 |
| Arizona | $8.37 | -1.34 | 2026-01-01 |
| South Dakota | $8.46 | -1.25 | 2026-01-01 |
| Nebraska | $8.55 | -1.16 | 2026-01-01 |
| North Carolina | $8.55 | -1.16 | 2026-01-01 |
| Idaho | $8.65 | -1.06 | 2026-01-01 |
| Wyoming | $8.65 | -1.06 | 2026-01-01 |
| Kansas | $8.74 | -0.97 | 2026-01-01 |
| Mississippi | $8.83 | -0.88 | 2026-01-01 |
| New Mexico | $8.92 | -0.79 | 2026-01-01 |
| South Carolina | $9.01 | -0.70 | 2026-01-01 |
| Kentucky | $9.10 | -0.61 | 2026-01-01 |
| Iowa | $9.28 | -0.43 | 2026-01-01 |
| Ohio | $9.28 | -0.43 | 2026-07-01 |
| Missouri | $9.37 | -0.34 | 2026-01-01 |
| Nevada | $9.46 | -0.25 | 2026-01-01 |
| Georgia | $9.56 | -0.15 | 2026-01-01 |
| Maryland | $9.56 | -0.15 | 2026-01-01 |
| Oregon | $9.65 | -0.06 | 2026-01-01 |
| West Virginia | $9.74 | +0.03 | 2026-01-01 |
| Alabama | $9.83 | +0.12 | 2026-01-01 |
| Minnesota | $9.83 | +0.12 | 2026-01-01 |
| New Hampshire | $9.83 | +0.12 | 2026-01-01 |
| Delaware | $10.01 | +0.30 | 2026-01-01 |
| Maine | $10.01 | +0.30 | 2026-01-01 |
| Wisconsin | $10.01 | +0.30 | 2026-01-01 |
| Michigan | $10.19 | +0.48 | 2026-01-01 |
| Vermont | $10.19 | +0.48 | 2026-01-01 |
| Rhode Island | $10.37 | +0.66 | 2026-01-01 |
| Florida | $10.46 | +0.75 | 2026-01-01 |
| Montana | $10.46 | +0.75 | 2026-01-01 |
| District of Columbia | $10.74 | +1.03 | 2026-01-01 |
| Massachusetts | $10.74 | +1.03 | 2026-01-01 |
| Oklahoma | $10.74 | +1.03 | 2026-01-01 |
| Illinois | $10.92 | +1.21 | 2026-01-01 |
| Washington | $10.92 | +1.21 | 2026-01-01 |
| Connecticut | $11.10 | +1.39 | 2026-01-01 |
| Louisiana | $11.38 | +1.67 | 2026-01-01 |
| Hawaii | $11.65 | +1.94 | 2026-01-01 |
| Pennsylvania | $11.65 | +1.94 | 2026-01-01 |
| New Jersey | $11.83 | +2.12 | 2026-01-01 |
| California | $12.29 | +2.58 | 2026-01-01 |
| Alaska | $12.92 | +3.21 | 2026-01-01 |
| New York | $13.19 | +3.48 | 2026-01-01 |
Related Class Codes
Get a Workers' Comp Quote
Compare rates for Trucking - Mail, Parcel, or Package Delivery from top-rated carriers.
Get Quote