Workers' Comp Rates for Taxicab Company - All Employees (Class Code 7390)
Description
Covers taxicab and ride-hail company employees including drivers and dispatchers.
Common Businesses
Taxi companiesLivery servicesBlack car servicesAirport transportation firmsSedan services
Hazard Group
D
National Avg Rate
$8.33
per $100 payroll
Most Expensive States
- New York$11.31
- Alaska$11.08
- California$10.53
Rates by State for Class Code 7390
| State | Rate per $100 | vs. National Avg | Effective |
|---|---|---|---|
| Indiana | $6.08 | -2.25 | 2026-01-01 |
| Texas | $6.40 | -1.93 | 2026-01-01 |
| Virginia | $6.47 | -1.86 | 2026-01-01 |
| Utah | $6.63 | -1.70 | 2026-01-01 |
| Arkansas | $6.86 | -1.47 | 2026-01-01 |
| Colorado | $6.94 | -1.39 | 2026-01-01 |
| North Dakota | $7.02 | -1.31 | 2026-01-01 |
| Tennessee | $7.10 | -1.23 | 2026-01-01 |
| Arizona | $7.18 | -1.15 | 2026-01-01 |
| South Dakota | $7.25 | -1.08 | 2026-01-01 |
| Nebraska | $7.33 | -1.00 | 2026-01-01 |
| North Carolina | $7.33 | -1.00 | 2026-01-01 |
| Idaho | $7.41 | -0.92 | 2026-01-01 |
| Wyoming | $7.41 | -0.92 | 2026-01-01 |
| Kansas | $7.49 | -0.84 | 2026-01-01 |
| Mississippi | $7.57 | -0.76 | 2026-01-01 |
| New Mexico | $7.64 | -0.69 | 2026-01-01 |
| South Carolina | $7.72 | -0.61 | 2026-01-01 |
| Kentucky | $7.80 | -0.53 | 2026-01-01 |
| Iowa | $7.96 | -0.37 | 2026-01-01 |
| Ohio | $7.96 | -0.37 | 2026-07-01 |
| Missouri | $8.03 | -0.30 | 2026-01-01 |
| Nevada | $8.11 | -0.22 | 2026-01-01 |
| Georgia | $8.19 | -0.14 | 2026-01-01 |
| Maryland | $8.19 | -0.14 | 2026-01-01 |
| Oregon | $8.27 | -0.06 | 2026-01-01 |
| West Virginia | $8.35 | +0.02 | 2026-01-01 |
| Alabama | $8.42 | +0.09 | 2026-01-01 |
| Minnesota | $8.42 | +0.09 | 2026-01-01 |
| New Hampshire | $8.42 | +0.09 | 2026-01-01 |
| Delaware | $8.58 | +0.25 | 2026-01-01 |
| Maine | $8.58 | +0.25 | 2026-01-01 |
| Wisconsin | $8.58 | +0.25 | 2026-01-01 |
| Michigan | $8.74 | +0.41 | 2026-01-01 |
| Vermont | $8.74 | +0.41 | 2026-01-01 |
| Rhode Island | $8.89 | +0.56 | 2026-01-01 |
| Florida | $8.97 | +0.64 | 2026-01-01 |
| Montana | $8.97 | +0.64 | 2026-01-01 |
| District of Columbia | $9.20 | +0.87 | 2026-01-01 |
| Massachusetts | $9.20 | +0.87 | 2026-01-01 |
| Oklahoma | $9.20 | +0.87 | 2026-01-01 |
| Illinois | $9.36 | +1.03 | 2026-01-01 |
| Washington | $9.36 | +1.03 | 2026-01-01 |
| Connecticut | $9.52 | +1.19 | 2026-01-01 |
| Louisiana | $9.75 | +1.42 | 2026-01-01 |
| Hawaii | $9.98 | +1.65 | 2026-01-01 |
| Pennsylvania | $9.98 | +1.65 | 2026-01-01 |
| New Jersey | $10.14 | +1.81 | 2026-01-01 |
| California | $10.53 | +2.20 | 2026-01-01 |
| Alaska | $11.08 | +2.75 | 2026-01-01 |
| New York | $11.31 | +2.98 | 2026-01-01 |
Related Class Codes
Get a Workers' Comp Quote
Compare rates for Taxicab Company - All Employees from top-rated carriers.
Get Quote