Workers' Comp Rates for Hospital - Non-Professional (Class Code 9040)
Description
Covers non-professional hospital employees including orderlies, maintenance, housekeeping, and dietary staff.
Common Businesses
HospitalsMedical centersCommunity hospitalsRegional health systems
Hazard Group
D
National Avg Rate
$5.87
per $100 payroll
Most Expensive States
- New York$7.98
- Alaska$7.81
- California$7.43
Rates by State for Class Code 9040
| State | Rate per $100 | vs. National Avg | Effective |
|---|---|---|---|
| Indiana | $4.29 | -1.58 | 2026-01-01 |
| Texas | $4.51 | -1.36 | 2026-01-01 |
| Virginia | $4.56 | -1.31 | 2026-01-01 |
| Utah | $4.68 | -1.19 | 2026-01-01 |
| Arkansas | $4.84 | -1.03 | 2026-01-01 |
| Colorado | $4.90 | -0.97 | 2026-01-01 |
| North Dakota | $4.95 | -0.92 | 2026-01-01 |
| Tennessee | $5.01 | -0.86 | 2026-01-01 |
| Arizona | $5.06 | -0.81 | 2026-01-01 |
| South Dakota | $5.12 | -0.75 | 2026-01-01 |
| Nebraska | $5.17 | -0.70 | 2026-01-01 |
| North Carolina | $5.17 | -0.70 | 2026-01-01 |
| Idaho | $5.23 | -0.64 | 2026-01-01 |
| Wyoming | $5.23 | -0.64 | 2026-01-01 |
| Kansas | $5.28 | -0.59 | 2026-01-01 |
| Mississippi | $5.34 | -0.53 | 2026-01-01 |
| New Mexico | $5.39 | -0.48 | 2026-01-01 |
| South Carolina | $5.45 | -0.42 | 2026-01-01 |
| Kentucky | $5.50 | -0.37 | 2026-01-01 |
| Iowa | $5.61 | -0.26 | 2026-01-01 |
| Ohio | $5.61 | -0.26 | 2026-07-01 |
| Missouri | $5.67 | -0.20 | 2026-01-01 |
| Nevada | $5.72 | -0.15 | 2026-01-01 |
| Georgia | $5.78 | -0.09 | 2026-01-01 |
| Maryland | $5.78 | -0.09 | 2026-01-01 |
| Oregon | $5.83 | -0.04 | 2026-01-01 |
| West Virginia | $5.89 | +0.02 | 2026-01-01 |
| Alabama | $5.94 | +0.07 | 2026-01-01 |
| Minnesota | $5.94 | +0.07 | 2026-01-01 |
| New Hampshire | $5.94 | +0.07 | 2026-01-01 |
| Delaware | $6.05 | +0.18 | 2026-01-01 |
| Maine | $6.05 | +0.18 | 2026-01-01 |
| Wisconsin | $6.05 | +0.18 | 2026-01-01 |
| Michigan | $6.16 | +0.29 | 2026-01-01 |
| Vermont | $6.16 | +0.29 | 2026-01-01 |
| Rhode Island | $6.27 | +0.40 | 2026-01-01 |
| Florida | $6.32 | +0.45 | 2026-01-01 |
| Montana | $6.32 | +0.45 | 2026-01-01 |
| District of Columbia | $6.49 | +0.62 | 2026-01-01 |
| Massachusetts | $6.49 | +0.62 | 2026-01-01 |
| Oklahoma | $6.49 | +0.62 | 2026-01-01 |
| Illinois | $6.60 | +0.73 | 2026-01-01 |
| Washington | $6.60 | +0.73 | 2026-01-01 |
| Connecticut | $6.71 | +0.84 | 2026-01-01 |
| Louisiana | $6.88 | +1.01 | 2026-01-01 |
| Hawaii | $7.04 | +1.17 | 2026-01-01 |
| Pennsylvania | $7.04 | +1.17 | 2026-01-01 |
| New Jersey | $7.15 | +1.28 | 2026-01-01 |
| California | $7.43 | +1.56 | 2026-01-01 |
| Alaska | $7.81 | +1.94 | 2026-01-01 |
| New York | $7.98 | +2.11 | 2026-01-01 |
Related Class Codes
Get a Workers' Comp Quote
Compare rates for Hospital - Non-Professional from top-rated carriers.
Get Quote