Workers' Comp Rates for Department Store - Retail (Class Code 8039)
Description
Covers all employees of department stores including sales, stocking, and customer service.
Common Businesses
Department storesDiscount retailersBig-box storesVariety storesOutlet stores
Hazard Group
C
National Avg Rate
$2.13
per $100 payroll
Most Expensive States
- New York$2.90
- Alaska$2.84
- California$2.70
Rates by State for Class Code 8039
| State | Rate per $100 | vs. National Avg | Effective |
|---|---|---|---|
| Indiana | $1.56 | -0.57 | 2026-01-01 |
| Texas | $1.64 | -0.49 | 2026-01-01 |
| Virginia | $1.66 | -0.47 | 2026-01-01 |
| Utah | $1.70 | -0.43 | 2026-01-01 |
| Arkansas | $1.76 | -0.37 | 2026-01-01 |
| Colorado | $1.78 | -0.35 | 2026-01-01 |
| North Dakota | $1.80 | -0.33 | 2026-01-01 |
| Tennessee | $1.82 | -0.31 | 2026-01-01 |
| Arizona | $1.84 | -0.29 | 2026-01-01 |
| South Dakota | $1.86 | -0.27 | 2026-01-01 |
| Nebraska | $1.88 | -0.25 | 2026-01-01 |
| North Carolina | $1.88 | -0.25 | 2026-01-01 |
| Idaho | $1.90 | -0.23 | 2026-01-01 |
| Wyoming | $1.90 | -0.23 | 2026-01-01 |
| Kansas | $1.92 | -0.21 | 2026-01-01 |
| Mississippi | $1.94 | -0.19 | 2026-01-01 |
| New Mexico | $1.96 | -0.17 | 2026-01-01 |
| South Carolina | $1.98 | -0.15 | 2026-01-01 |
| Kentucky | $2.00 | -0.13 | 2026-01-01 |
| Iowa | $2.04 | -0.09 | 2026-01-01 |
| Ohio | $2.04 | -0.09 | 2026-07-01 |
| Missouri | $2.06 | -0.07 | 2026-01-01 |
| Nevada | $2.08 | -0.05 | 2026-01-01 |
| Georgia | $2.10 | -0.03 | 2026-01-01 |
| Maryland | $2.10 | -0.03 | 2026-01-01 |
| Oregon | $2.12 | -0.01 | 2026-01-01 |
| West Virginia | $2.14 | +0.01 | 2026-01-01 |
| Alabama | $2.16 | +0.03 | 2026-01-01 |
| Minnesota | $2.16 | +0.03 | 2026-01-01 |
| New Hampshire | $2.16 | +0.03 | 2026-01-01 |
| Delaware | $2.20 | +0.07 | 2026-01-01 |
| Maine | $2.20 | +0.07 | 2026-01-01 |
| Wisconsin | $2.20 | +0.07 | 2026-01-01 |
| Michigan | $2.24 | +0.11 | 2026-01-01 |
| Vermont | $2.24 | +0.11 | 2026-01-01 |
| Rhode Island | $2.28 | +0.15 | 2026-01-01 |
| Florida | $2.30 | +0.17 | 2026-01-01 |
| Montana | $2.30 | +0.17 | 2026-01-01 |
| District of Columbia | $2.36 | +0.23 | 2026-01-01 |
| Massachusetts | $2.36 | +0.23 | 2026-01-01 |
| Oklahoma | $2.36 | +0.23 | 2026-01-01 |
| Illinois | $2.40 | +0.27 | 2026-01-01 |
| Washington | $2.40 | +0.27 | 2026-01-01 |
| Connecticut | $2.44 | +0.31 | 2026-01-01 |
| Louisiana | $2.50 | +0.37 | 2026-01-01 |
| Hawaii | $2.56 | +0.43 | 2026-01-01 |
| Pennsylvania | $2.56 | +0.43 | 2026-01-01 |
| New Jersey | $2.60 | +0.47 | 2026-01-01 |
| California | $2.70 | +0.57 | 2026-01-01 |
| Alaska | $2.84 | +0.71 | 2026-01-01 |
| New York | $2.90 | +0.77 | 2026-01-01 |
Related Class Codes
Get a Workers' Comp Quote
Compare rates for Department Store - Retail from top-rated carriers.
Get Quote