Workers' Comp Rates for Carpentry - Residential (Class Code 5403)
Description
Covers carpenters performing construction, repair, or remodeling work on residential structures.
Common Businesses
Home buildersRemodeling contractorsCustom carpentry shopsFraming crewsFinish carpentry firms
Hazard Group
F
National Avg Rate
$12.01
per $100 payroll
Most Expensive States
- New York$16.31
- Alaska$15.98
- California$15.19
Rates by State for Class Code 5403
| State | Rate per $100 | vs. National Avg | Effective |
|---|---|---|---|
| Indiana | $8.78 | -3.23 | 2026-01-01 |
| Texas | $9.23 | -2.78 | 2026-01-01 |
| Virginia | $9.34 | -2.67 | 2026-01-01 |
| Utah | $9.56 | -2.45 | 2026-01-01 |
| Arkansas | $9.90 | -2.11 | 2026-01-01 |
| Colorado | $10.01 | -2.00 | 2026-01-01 |
| North Dakota | $10.13 | -1.88 | 2026-01-01 |
| Tennessee | $10.24 | -1.77 | 2026-01-01 |
| Arizona | $10.35 | -1.66 | 2026-01-01 |
| South Dakota | $10.46 | -1.55 | 2026-01-01 |
| Nebraska | $10.58 | -1.43 | 2026-01-01 |
| North Carolina | $10.58 | -1.43 | 2026-01-01 |
| Idaho | $10.69 | -1.32 | 2026-01-01 |
| Wyoming | $10.69 | -1.32 | 2026-01-01 |
| Kansas | $10.80 | -1.21 | 2026-01-01 |
| Mississippi | $10.91 | -1.10 | 2026-01-01 |
| New Mexico | $11.03 | -0.98 | 2026-01-01 |
| South Carolina | $11.14 | -0.87 | 2026-01-01 |
| Kentucky | $11.25 | -0.76 | 2026-01-01 |
| Iowa | $11.48 | -0.53 | 2026-01-01 |
| Ohio | $11.48 | -0.53 | 2026-07-01 |
| Missouri | $11.59 | -0.42 | 2026-01-01 |
| Nevada | $11.70 | -0.31 | 2026-01-01 |
| Georgia | $11.81 | -0.20 | 2026-01-01 |
| Maryland | $11.81 | -0.20 | 2026-01-01 |
| Oregon | $11.93 | -0.08 | 2026-01-01 |
| West Virginia | $12.04 | +0.03 | 2026-01-01 |
| Alabama | $12.15 | +0.14 | 2026-01-01 |
| Minnesota | $12.15 | +0.14 | 2026-01-01 |
| New Hampshire | $12.15 | +0.14 | 2026-01-01 |
| Delaware | $12.38 | +0.37 | 2026-01-01 |
| Maine | $12.38 | +0.37 | 2026-01-01 |
| Wisconsin | $12.38 | +0.37 | 2026-01-01 |
| Michigan | $12.60 | +0.59 | 2026-01-01 |
| Vermont | $12.60 | +0.59 | 2026-01-01 |
| Rhode Island | $12.83 | +0.82 | 2026-01-01 |
| Florida | $12.94 | +0.93 | 2026-01-01 |
| Montana | $12.94 | +0.93 | 2026-01-01 |
| District of Columbia | $13.27 | +1.26 | 2026-01-01 |
| Massachusetts | $13.27 | +1.26 | 2026-01-01 |
| Oklahoma | $13.27 | +1.26 | 2026-01-01 |
| Illinois | $13.50 | +1.49 | 2026-01-01 |
| Washington | $13.50 | +1.49 | 2026-01-01 |
| Connecticut | $13.73 | +1.72 | 2026-01-01 |
| Louisiana | $14.06 | +2.05 | 2026-01-01 |
| Hawaii | $14.40 | +2.39 | 2026-01-01 |
| Pennsylvania | $14.40 | +2.39 | 2026-01-01 |
| New Jersey | $14.63 | +2.62 | 2026-01-01 |
| California | $15.19 | +3.18 | 2026-01-01 |
| Alaska | $15.98 | +3.97 | 2026-01-01 |
| New York | $16.31 | +4.30 | 2026-01-01 |
Related Class Codes
Get a Workers' Comp Quote
Compare rates for Carpentry - Residential from top-rated carriers.
Get Quote