Workers' Comp Rates for Athletic Teams - Professional (Class Code 9180)
Description
Covers professional athletes and team staff participating in organized professional sports leagues.
Common Businesses
Professional sports teamsMajor league franchisesMinor league teamsProfessional sports organizations
Hazard Group
F
National Avg Rate
$13.34
per $100 payroll
Most Expensive States
- New York$18.13
- Alaska$17.75
- California$16.88
Rates by State for Class Code 9180
| State | Rate per $100 | vs. National Avg | Effective |
|---|---|---|---|
| Indiana | $9.75 | -3.59 | 2026-01-01 |
| Texas | $10.25 | -3.09 | 2026-01-01 |
| Virginia | $10.38 | -2.96 | 2026-01-01 |
| Utah | $10.63 | -2.71 | 2026-01-01 |
| Arkansas | $11.00 | -2.34 | 2026-01-01 |
| Colorado | $11.13 | -2.21 | 2026-01-01 |
| North Dakota | $11.25 | -2.09 | 2026-01-01 |
| Tennessee | $11.38 | -1.96 | 2026-01-01 |
| Arizona | $11.50 | -1.84 | 2026-01-01 |
| South Dakota | $11.63 | -1.71 | 2026-01-01 |
| Nebraska | $11.75 | -1.59 | 2026-01-01 |
| North Carolina | $11.75 | -1.59 | 2026-01-01 |
| Idaho | $11.88 | -1.46 | 2026-01-01 |
| Wyoming | $11.88 | -1.46 | 2026-01-01 |
| Kansas | $12.00 | -1.34 | 2026-01-01 |
| Mississippi | $12.13 | -1.21 | 2026-01-01 |
| New Mexico | $12.25 | -1.09 | 2026-01-01 |
| South Carolina | $12.38 | -0.96 | 2026-01-01 |
| Kentucky | $12.50 | -0.84 | 2026-01-01 |
| Iowa | $12.75 | -0.59 | 2026-01-01 |
| Ohio | $12.75 | -0.59 | 2026-07-01 |
| Missouri | $12.88 | -0.46 | 2026-01-01 |
| Nevada | $13.00 | -0.34 | 2026-01-01 |
| Georgia | $13.13 | -0.21 | 2026-01-01 |
| Maryland | $13.13 | -0.21 | 2026-01-01 |
| Oregon | $13.25 | -0.09 | 2026-01-01 |
| West Virginia | $13.38 | +0.04 | 2026-01-01 |
| Alabama | $13.50 | +0.16 | 2026-01-01 |
| Minnesota | $13.50 | +0.16 | 2026-01-01 |
| New Hampshire | $13.50 | +0.16 | 2026-01-01 |
| Delaware | $13.75 | +0.41 | 2026-01-01 |
| Maine | $13.75 | +0.41 | 2026-01-01 |
| Wisconsin | $13.75 | +0.41 | 2026-01-01 |
| Michigan | $14.00 | +0.66 | 2026-01-01 |
| Vermont | $14.00 | +0.66 | 2026-01-01 |
| Rhode Island | $14.25 | +0.91 | 2026-01-01 |
| Florida | $14.37 | +1.03 | 2026-01-01 |
| Montana | $14.37 | +1.03 | 2026-01-01 |
| District of Columbia | $14.75 | +1.41 | 2026-01-01 |
| Massachusetts | $14.75 | +1.41 | 2026-01-01 |
| Oklahoma | $14.75 | +1.41 | 2026-01-01 |
| Illinois | $15.00 | +1.66 | 2026-01-01 |
| Washington | $15.00 | +1.66 | 2026-01-01 |
| Connecticut | $15.25 | +1.91 | 2026-01-01 |
| Louisiana | $15.63 | +2.29 | 2026-01-01 |
| Hawaii | $16.00 | +2.66 | 2026-01-01 |
| Pennsylvania | $16.00 | +2.66 | 2026-01-01 |
| New Jersey | $16.25 | +2.91 | 2026-01-01 |
| California | $16.88 | +3.54 | 2026-01-01 |
| Alaska | $17.75 | +4.41 | 2026-01-01 |
| New York | $18.13 | +4.79 | 2026-01-01 |
Related Class Codes
Get a Workers' Comp Quote
Compare rates for Athletic Teams - Professional from top-rated carriers.
Get Quote