Workers' Comp Rates for Athletic Teams - Amateur (Class Code 9182)
Description
Covers amateur athletes and staff participating in organized amateur and collegiate sports programs.
Common Businesses
College athletic programsAmateur sports clubsOlympic training centersYouth sports organizations
Hazard Group
E
National Avg Rate
$7.74
per $100 payroll
Most Expensive States
- New York$10.51
- Alaska$10.30
- California$9.79
Rates by State for Class Code 9182
| State | Rate per $100 | vs. National Avg | Effective |
|---|---|---|---|
| Indiana | $5.66 | -2.08 | 2026-01-01 |
| Texas | $5.94 | -1.80 | 2026-01-01 |
| Virginia | $6.02 | -1.72 | 2026-01-01 |
| Utah | $6.16 | -1.58 | 2026-01-01 |
| Arkansas | $6.38 | -1.36 | 2026-01-01 |
| Colorado | $6.45 | -1.29 | 2026-01-01 |
| North Dakota | $6.53 | -1.21 | 2026-01-01 |
| Tennessee | $6.60 | -1.14 | 2026-01-01 |
| Arizona | $6.67 | -1.07 | 2026-01-01 |
| South Dakota | $6.74 | -1.00 | 2026-01-01 |
| Nebraska | $6.82 | -0.92 | 2026-01-01 |
| North Carolina | $6.82 | -0.92 | 2026-01-01 |
| Idaho | $6.89 | -0.85 | 2026-01-01 |
| Wyoming | $6.89 | -0.85 | 2026-01-01 |
| Kansas | $6.96 | -0.78 | 2026-01-01 |
| Mississippi | $7.03 | -0.71 | 2026-01-01 |
| New Mexico | $7.11 | -0.63 | 2026-01-01 |
| South Carolina | $7.18 | -0.56 | 2026-01-01 |
| Kentucky | $7.25 | -0.49 | 2026-01-01 |
| Iowa | $7.40 | -0.34 | 2026-01-01 |
| Ohio | $7.40 | -0.34 | 2026-07-01 |
| Missouri | $7.47 | -0.27 | 2026-01-01 |
| Nevada | $7.54 | -0.20 | 2026-01-01 |
| Georgia | $7.61 | -0.13 | 2026-01-01 |
| Maryland | $7.61 | -0.13 | 2026-01-01 |
| Oregon | $7.69 | -0.05 | 2026-01-01 |
| West Virginia | $7.76 | +0.02 | 2026-01-01 |
| Alabama | $7.83 | +0.09 | 2026-01-01 |
| Minnesota | $7.83 | +0.09 | 2026-01-01 |
| New Hampshire | $7.83 | +0.09 | 2026-01-01 |
| Delaware | $7.98 | +0.24 | 2026-01-01 |
| Maine | $7.98 | +0.24 | 2026-01-01 |
| Wisconsin | $7.98 | +0.24 | 2026-01-01 |
| Michigan | $8.12 | +0.38 | 2026-01-01 |
| Vermont | $8.12 | +0.38 | 2026-01-01 |
| Rhode Island | $8.26 | +0.52 | 2026-01-01 |
| Florida | $8.34 | +0.60 | 2026-01-01 |
| Montana | $8.34 | +0.60 | 2026-01-01 |
| District of Columbia | $8.56 | +0.82 | 2026-01-01 |
| Massachusetts | $8.56 | +0.82 | 2026-01-01 |
| Oklahoma | $8.56 | +0.82 | 2026-01-01 |
| Illinois | $8.70 | +0.96 | 2026-01-01 |
| Washington | $8.70 | +0.96 | 2026-01-01 |
| Connecticut | $8.85 | +1.11 | 2026-01-01 |
| Louisiana | $9.06 | +1.32 | 2026-01-01 |
| Hawaii | $9.28 | +1.54 | 2026-01-01 |
| Pennsylvania | $9.28 | +1.54 | 2026-01-01 |
| New Jersey | $9.43 | +1.69 | 2026-01-01 |
| California | $9.79 | +2.05 | 2026-01-01 |
| Alaska | $10.30 | +2.56 | 2026-01-01 |
| New York | $10.51 | +2.77 | 2026-01-01 |
Related Class Codes
Get a Workers' Comp Quote
Compare rates for Athletic Teams - Amateur from top-rated carriers.
Get Quote